School District 93 (Conseil Scolaire Francophone)
School District 93 (Conseil Scolaire Francophone) has 46 public schools in School Guide, with 5,998 students enrolled at the 44 that report enrolment.
- Public schools
- 46
- Students enrolled
- 5,998
All 46 schools
| School | Grades | Students |
|---|---|---|
| Andre-Piolat | K–12 | 432 |
| Anne-Hebert | K–6 | 332 |
| Beausoleil | K–6 | 111 |
| Collines-d'or | K–7 | 44 |
| Cote-du-Soleil | K–9 | 88 |
| de l'Anse-au-sable | K–12 | 235 |
| Des Cascades | K–6 | 28 |
| des Cinq-saumons | K–9 | 64 |
| des Colibris | K–6 | 68 |
| des Deux-Rives | K–10 | 103 |
| des Glaciers | K–7 | 39 |
| des Grands-cedres | K–7 | 57 |
| des Navigateurs | K–7 | 107 |
| des Pionniers-de-Maillardville | K–12 | 696 |
| des Sentiers-alpins | K–9 | 69 |
| des Sept-sommets | K–9 | 47 |
| des Voyageurs | K–7 | 122 |
| du Bois-joli | K–7 | 44 |
| du Pacifique | K–7 | 58 |
| École Au coeur de l'île | K–12 | 266 |
| Entre-lacs | K–8 | 97 |
| Franco-Nord | K–7 | 80 |
| Gabrielle-Roy | K–12 | 576 |
| La Confluence | K–7 | 46 |
| La Grande-Ourse | K–7 | 21 |
| La Passerelle | K–7 | 68 |
| La Vallee | K–8 | 82 |
| La Verendrye | K–8 | 77 |
| Les Aiglons | K–9 | 130 |
| Les Melezes-dores | K–6 | |
| Mer-et-montagne | K–8 | 50 |
| Norval-Morrisseau | K–4 | 98 |
| Oceane | K–7 | 76 |
| Rose-des-vents | K–6 | 252 |
| Secondaire Brooks | 10–12 | 17 |
| Secondaire Carihi | 9–12 | 34 |
| Secondaire Chatelech | 8–12 | 36 |
| Secondaire de Kamloops | 7–9 | |
| Secondaire de Nanaimo | 8–12 | 53 |
| Secondaire de Nelson | 10–12 | 25 |
| Secondaire de Penticton | 9–12 | 17 |
| Secondaire de Revelstoke | 8–11 | 23 |
| Secondaire Duchess-Park | 8–12 | 54 |
| Secondaire Jules-Verne | 7–12 | 527 |
| Sophie-Morigeau | K–7 | 43 |
| Victor-Brodeur | K–12 | 506 |
Programs run at the most schools
- Diploma Programme · 5 schools
- Middle Years Programme · 3 schools
Utilization is enrolment divided by operating capacity, for schools that have both figures. A school is over capacity above 100%.